Para Donatur dan Demawan yang berhati mulia, berikut ini adalah statistik sederhana mengenai Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Tahun 2013.
Nama Siswa-siswi penerima bantuan sengaja kami samarkan dari milis ini untuk menjaga privasi dari para penerima bantuan dan keluarganya.
KOTAK SAKTI STM STRADA
Gerakan Kotak Amal Bantuan Pendidikan Siswa STM Strada
PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN TAHUN 2013
============================== ========================
SISWA SALDO
PENERIMAAN PENYALURAN PENERIMA AKHIR
BULAN DONASI BANTUAN BANTUAN BULAN
============================== ========================
Jun 4.375.000 0 0 4.375.679
Jul 2.051.107 0 0 6.404.059
Agu 3.386.514 0 0 9.783.823
Sep 1.150.014 0 0 10.928.143
Okt 1.250.014 3.280.000 1 8.891.382
Nov 8.980.014 3.000.000 1 14.855.209
Des 1.281.014 5.500.000 3 10.621.687
------------------------------ ------------------------
TOTAL 22.473.677 11.780.000 5
============================== ========================
SISWA PENERIMA BANTUAN TAHUN 2013
============================== ========================
NOMINAL
TANGGAL BANTUAN KELAS NAMA SISWA
============================== ========================
18/10/2013 3.280.000 2E -
22/11/2013 3.000.000 3P -
20/12/2013 2.000.000 3O -
20/12/2013 1.500.000 3E -
20/12/2013 2.000.000 2E -
============================== ========================
Gerakan Kotak Amal Bantuan Pendidikan Siswa STM Strada
PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN TAHUN 2013
==============================
SISWA SALDO
PENERIMAAN PENYALURAN PENERIMA AKHIR
BULAN DONASI BANTUAN BANTUAN BULAN
==============================
Jun 4.375.000 0 0 4.375.679
Jul 2.051.107 0 0 6.404.059
Agu 3.386.514 0 0 9.783.823
Sep 1.150.014 0 0 10.928.143
Okt 1.250.014 3.280.000 1 8.891.382
Nov 8.980.014 3.000.000 1 14.855.209
Des 1.281.014 5.500.000 3 10.621.687
------------------------------
TOTAL 22.473.677 11.780.000 5
==============================
SISWA PENERIMA BANTUAN TAHUN 2013
==============================
NOMINAL
TANGGAL BANTUAN KELAS NAMA SISWA
==============================
18/10/2013 3.280.000 2E -
22/11/2013 3.000.000 3P -
20/12/2013 2.000.000 3O -
20/12/2013 1.500.000 3E -
20/12/2013 2.000.000 2E -
==============================
(Humas Kotak Sakti - 2014/03/04)